Nachfolgend sind die empfohlenen Richt- und Grenzwerte für Lieferantenmilch nach Tiergattung aufgeführt. Die Vertragsparteien können abweichende Anforderungen definieren.
| Parameter | Grenzwert / Richtwert |
|---|---|
| Freie Fettsäuren (FFA) | ≤ 3.3 mmol/10kg Milch im Durchschnitt von 3 Proben |
| Gefrierpunkt | Gemäss DB-Milch |
| Hemmstoffe | negativ |
| Käseschädliche anaerobe Sporen (KaS) «Buttersäuresporen» | <25 Sporen/l |
| Keimzahl | <80’000 KBE/ml |
| Propionsäurebakterien | <30 KBE/ml |
| Salztolerante Keime | <5’000 KBE/ml |
| Säuregrad (Luzernerprobe) | <12°SH |
| Vorbebrütete Reduktase | 30min |
| Zellzahl | <350’000 KBE/ml |
