Allgemein
Auftrag
Beratung
Deklaration
Leistungsverzeichnis
Mikrobiologie
Chemie
Wasser
Mikrobiologie
Die benötigte Probenmenge beträgt 40ml oder 100g. Die Kühlung bei 1-5°C muss gewährleistet sein um einwandfreie Ergebnisse zu erhalten. Bei festem, gefrorenem, pasteusem oder pulverförmigem Untersuchungsmaterial wird zusätzlich die Probenaufbereitung verrechnet. Eine Ausnahme ist die Untersuchung auf Listerien oder Salmonellen. Hier ist die Probenaufbereitung im Preis inkludiert.
| Parameter | Arbeitstage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aerobe mesophile Keime (AmK) | 3-5 | ||||
| Aerobe mesophile Fremdkeime (AmFK) | 3-5 | ||||
| Aerobe mesophile Sporenbildner | 4-6 | ||||
| Bacillus cereus (präsumtiv) | 2-4 | ||||
| Campylobacter spp. | 2-5 | ||||
| Campylobacter spp. in 25g** | 2-5 | ||||
| Clostridium perfringens | 2-4 | ||||
| Enterobacteriaceae (Coliforme) | 1-3 | ||||
| Enterokokken spp. | 2-4 | ||||
| Escherichia coli | 1-3 | ||||
| Escherichia coli VTEC/STEC 25g** (quantitativ, stx1, stx2, intimin) | 10-15 | ||||
| Fakultativ heterofermentative Milchsäurebakterien.* | 3-5 | ||||
| Gärprobe* | 1-3 | ||||
| Gasbildende anaerobe Sporen (GaS)* | 10-12 | ||||
| Hefen | 4-6 | ||||
| Histaminbildende Bakterien* | 7-9 | ||||
| Käseschädliche anaerobe Sporen (KaS)* | 3-5 | ||||
| Keimzahl* | 1-2 | ||||
| Identifikation Kolonien mittels MALDI-TOF** – Bakterien und Hefen – Pilze – Bacillus cereus / Listeria | 1-3 | ||||
| Listeria monocytogenes in 25g, inkl. Probenaufbereitung1 | 2-6 | ||||
| Listeria monocytogenes in >25g*, inkl. Probenaufbereitung1 | 2-6 | ||||
| Lipolytische Keime* | 4-6 | ||||
| Mikroskopisches Bild Lb:Sc* | 1-2 | ||||
| Milchsäurebakterien* | 3-5 | ||||
| Propionsäurebakterien* | 10-12 | ||||
| Propionsäurebakterien PCR* inkl. kulturellem Nachweis nach 10-12 Arbeitstagen | 4-5 | ||||
| Pseudomonas spp. (präsumtiv) | 2-4 | ||||
| Reduktase* | 1-2 | ||||
| Salmonella spp., inkl. Probenaufbereitung | 2-5 | ||||
| Salztolerante Keime* | 2-4 | ||||
| Säurefähigkeit von Kulturen* | 1-2 | ||||
| Säuregrad in der Gärprobe* | 1-2 | ||||
| Schimmelpilze | 4-6 | ||||
| Staphylokokken koagulase positiv | 2-4 | ||||
| Sulfitreduzierende Clostridien (perfringens) | 2-4 | ||||
| Gesetzliche Stammarchivierung mit Anonymisierung – bei nachweisbaren Listeria mono. , Salmonella, Campylobacter Proben – zuzüglich Porto, Typisierungskosten Partnerlabor | |||||
| * Methode nicht im akkreditierten Bereich ** externes Partnerlabor 1 falls Listeria monocytogenes bei Endprodukten nachweisbar sind, wird umgehend gegen Verrechnung quantitativ angesetzt. | |||||
Chemie
Sofern beim Parameter nichts steht beträgt die benötigte Probenmenge 50ml oder 100g. Die Kühlung bei 1-5°C soll gewährleistet sein um einwandfreie Ergebnisse zu erhalten.
| Parameter | Menge Arbeitstage | |
|---|---|---|
| Alkalische Phosphatase in Milch / Käse/ Butter qualitativ | 1-3 | |
| Allergene in Lebensmitteln** Soja, Lupine, Sesam, Senf, Sellerie, Hafer, Gerste, Gluten, Sulfit, Ei, Milcheiweiss, Roggen, Erdnuss, Haselnuss, Mandel, Walnuss, Macadamia, Cashew, Pistazie, Paranuss, Pekannuss, Kokosnuss, Fisch, Crustaceen (Krebstiere), Mollusken (Weichtiere) | 10-15 | |
| Asche (Mineralstoffe) | 1-3 | |
| Ballaststoffe** | 10-15 | |
| Energie kJ / kcal | 1-3 | |
| Ethanol** | 10-15 | |
| Fettgehalt | 1-3 | |
| Fett in der Trockenmasse (F.i.T) berechnet | 1-3 | |
| Fettsäurenspektrum | 1-5 | |
| gesättigte Fettsäuren | 1-5 | |
| FFA – freie Fettsäuren in Rohmilch* | 1-2 | |
| Galactose* | 1-3 | |
| Gefrierpunkt von Milch | 1-3 | |
| Gesamtfett | 1-3 | |
| Gesamtmilchsäure (L+, D–, GMS) | 1-3 | |
| Harnstoff in der Milch* | 1-3 | |
| Hemmstoffnachweis in Milch | 1-2 | |
| Histamin in Käse* | 1-3 | |
| Kasein* | 1-3 | |
| Kohlenhydrate berechnet | 1-3 | |
| Labfähigkeit* (Kleinmengenzuschlag <10 Proben CHF 80.00) | 1-2 | |
| Lactose (BG 0.01%)** | 10-15 | |
| Lactose FTMIR in Milch* | 1-3 | |
| Natrium | 1-3 | |
| Peroxidase in Milch | 1-3 | |
| pH-Wert | 1-3 | |
| Protein | 1-3 | |
| p_Wert* | 1-3 | |
| Salzgehalt | 1-3 | |
| Säuregrad in Milch °SH | 1-3 | |
| Säuregrad im Butterfett | 200g 1-3 | |
| Sinnesprüfung – Sensorik* Degustation nur bei genussfertigen Produkten, nach Mikrobiologie | 2-4 | |
| Trockenmasse berechnet | 1-3 | |
| Trocknungsverlust (Wassergehalt) | 1-3 | |
| Vitamine** | 10-15 | |
| Zuckerspektrum (D-Glucose, D-Fructose, Saccharose, Lactose, D-Galactose) | 1-5 | |
| * Methode nicht im akkreditierten Bereich ** externes Parnterlabor | ||
Landwirtschaft
| Parameter | Menge | Kühlung | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Hemmstoffnachweis in Milch | 10ml | 5°C | 1 |
| Keimzahlbestimmung* in Milch | 10ml | 5°C | 1 |
| Mastitisdiagnostik – Nachweis von Mastitiskeimen* | 10ml | Nein | 2-3 |
| Identifizierung Bakterienstamm nach Mastitisdiagnostik – Streptokokkus uberis* – Klebsiella* | 10ml | Nein | 3-5 |
| Identifizierung Bakterienstamm direkt aus Milch – Staphylokokkus aureus spezies (spp.)* – Staphylokokkus aureus Genotyp_B (GTB)* | 10ml | Nein | 3-5 |
| Identifizierung Bakterienstamm direkt aus Milch – Staphylokokkus aureus Paket (Spezies + Genotyp_B) | 10ml | Nein | 3-5 |
| Identifikation Kolonien mittels MALDI-TOF** – Bakterien und Hefen – Pilze – Bacillus cereus / Listeria | 10ml | Nein | 3-5 |
| Antibiogramm von Mastitiskeimen* | 10ml | Nein | 3-5 |
| Mykotoxine in Stroh- und Futtermittel – Paket DON/ZON** | 100g | Nein | 10-15 |
| Raufutter (Dürrfutter, Grassilage, Maissialge, TMR) – Basispaket 1 – Basispaket 2 – Profipaket – Basispaket Pferd – SilageManager® (nur mit Profipaket) – DCAB / KAB (nur mit Profipaket) – Zusatzpaket 5 Mineralstoffe – Zusatzpaket 10 Mineralstoffe – Zusatzpaket Mineral, + Spurenelemente | 500g | Nein | 10-15 |
| Maiswürfel – Basispaket 1 – Basispaket 2 – Profipaket | 500g | Nein | 10-15 |
| Trächtigkeit aus Milch – Rindvieh (ab 28. Trächtigkeitstag) – Büffel (ab 29. Trächtigkeitstag) – Schafe (ab 60. Trächtigkeitstag) – Ziegen (ab 28. Trächtigkeitstag) | 10ml | Nein | 1-2 |
| Trächtigkeit aus Blut/Serum – Rindvieh (ab 28. Trächtigkeitstag) – Büffel (ab 30. Trächtigkeitstag) – Schafe (ab 35. Trächtigkeitstag) – Ziegen (ab 28. Trächtigkeitstag) | 10ml | Nein | 1-7 |
| Zellzahlbestimmung in Milch | 10ml | 5°C | 1-2 |
| * Methode nicht im akkreditierten Bereich ** externes Partneralbor | |||
Wasser
PET-Flaschen 5 dL für Wasseranalysen können bei BAMOS AG kostenlos bezogen werden. Die Flaschen sind ausreichend zu beschriften und das beiliegende Auftragsformular muss vollständig ausgefüllt werden. Die befüllten Flaschen müssen gekühlt und vormittags bis spätestens 12.00 Uhr ins Labor transportiert werden. Die Probenmenge beträgt 500ml.
| Parameter | Arbeitstage | |
|---|---|---|
| Aerobe mesophile Keime (AmK) | 3-4 | |
| Enterobacteriaceae (coliforme) | 1-2 | |
| Enterokokken spp. | 2-3 | |
| Escherichia coli | 1-2 | |
| Gasbildende anaerobe Sporen (GaS)* | 10-11 | |
| Hefen | 4-6 | |
| Käseschädliche anaerobe Sporen (KaS)* | 3-4 | |
| Legionella spp. | 11-14 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 2-4 | |
| Salztolerante Keime* | 2-4 | |
| Schimmelpilze | 4-6 | |
| Sinnesprüfung – Sensorik* Geruch, Aussehen | 2-4 | |
| Sulfitreduzierende Clostridien (perfringens) | 2-4 | |
| Alkalinität pH 4.3 (Säurekapazität) | 1-3 | |
| Calcium* | 1-3 | |
| Chlorid | 1-3 | |
| Elektrische Leitfähigkeit | 1-3 | |
| Gesamthärte | 1-3 | |
| Gesamthärte (inkl. Ca und Mg) | 1-3 | |
| Ka-Permanganatverbrauch (Oxidierbarkeit) | 1-3 | |
| Magnesium* | 1-3 | |
| Nitrat | 1-3 | |
| Paket Pestizide** | 5-15 | |
| Paket andere Mineralstoff oder Schwermetalle** | 5-15 | |
| pH-Wert | 1-3 | |
| Sulfat | 1-3 | |
| TOC (Totaler organischer Kohlenstoff)** | 5-15 | |
| DOC (gelöster organisch gebundener Kohlenstoff)** | 5-15 | |
| Trübung | 1-3 | |
| * Methode nicht im akkreditierten Bereich ** externes Partnerlabor | ||
Wasserpakete
| Paket | Beschreibung | Grundlage | Menge | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Trinkwasser minimal | TBDV | 500ml | AmK, EK., E.coli |
| T1a | Trinkwasser (Standard) | TBDV | 500ml | AmK, EK, E.coli, Trüb. |
| T1b | Trinkwasser (Standard Käserei) | TBDV | 500ml | AmK, EK, E.coli, KaS |
| T1c | Trinkwasser (Standard plus) | TBDV | 500ml | AmK, EK, E.coli, sCl., Trüb. |
| T2 | Trinkwasser abgefüllt, Eis, Wasserspender | TBDV | 500ml | EK, E.coli, Pseud. |
| T4 | Wasser in Bädern | TBDV | 500ml | AmK, E.coli, Pseud. |
| T5 | Wasser in Badanlagen mit biologischer Aufbereitung | TBDV | 500ml | EK, E.coli, Pseud., |
| T6 | Wasser in Duschen, Klimaanlagen, Sprudel- und anderen Anlagen mit Aerosolbildung | TBDV | 500ml | Legionella spp. |
| C1 | Trinkwasser Chemie, inkl. TOC | TBDV | 2x500ml | EL, pH, Alk., KaP, Härte, Ca, Mg, CL, NO3, SO4, TOC |
| C2 | Trinkwasser Chemie | TBDV | 500ml | EL, pH, Alk., KaP, Härte, Ca, Mg, CL, NO3, SO4 |
| L7 | Trinkwasser kleines Programm | LGVP | 2x500ml | AmK, EK, E.coli, Trüb., Sens., EL |
| L8 | Trinkwasser erweitertes Programm zu L7 | LGVP | 2x500ml | Pseud., pH, Alk., KaP, Härte, Ca, Mg, CL, NO3, SO4 |
| Abkürzungen: Aerobe mesophile Keime (AmK), Alkalinität (Alk.), Chlorid (CL), elektrische Leitfähigkeit (EL), Escherichia coli (E.coli), Enterokokken (EK), Gesamthärte (Härte), Kalzium (Ca), Ka-Permanganatverbrauch (KaP), käseschädliche anaerobe Sporen (KaS), Sulfitreduzierende Clostridien (sCl.), Magnesium (Mg), Nitrat (NO3), pH-Wert (pH), Pseudomonas aeruginosa (Pseud.), Sensorik (Sens.), Sulfat (SO4), Trübung (Trüb.), | ||||
